Ranking klubov ObFZ Nové Zámky - III.vydanie

  • Uverejnené štvrtok, 14. január 2016, 10:52
  • Prečítané: 881x

RankingPrinášame Vám 3.vydanie rebríčka futbalových klubov pôsobiacich na území ObFZ Nové Zámky . 

Jeho 1.vydanie sme priniesli ako pravdepodobne prvý oblastný futbalový zväz na Slovensku 19.decembra 2014 (nájsť ho môžete tu: http://obfznz.sk/index.php/struktura-obfz/novinky/439-ranking-klubov).

2.vydanie sme zverejnili po skončení súťažného ročníka 2014/2015 (nájsť ho môžete tu: http://obfznz.sk/index.php/struktura-obfz/novinky/547-ranking-klubov-2).

Teraz prinášame 3.vydanie - aktualizované po jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016. Aktuálne sa v rebríčku - po pribudnutí 3 "nováčikov" (Bardoňovo, Dubník, Strekov B) - nachádza 59 družstiev z našej oblasti. Niektoré tímy v tomto súťažnom ročníku (niektoré aj dlhšiu dobu) nie sú aktívne - napr. Palárikovo B, Bajtava, Kamenín.... Oproti predchádzajúcemu vydaniu si 25 družstiev polepšilo. Skokanmi smerom hore sú OFK Hul, TJ Sokol Gbelce a ŠK Tvrdošovce B, ktorí si polepšili o 5 priečok. O 4 priečky smerom hore sa posunuli TJ Družstevník Michal nad Žitavou, ŠK Sokol Jasová a TJ FO Kamenica nad Hronom. Naopak smerom dolu sa posunulo 22 družstiev. Najväčším "skokanom" smerom dolu je OTJ Palárikovo B, ktoré si pohoršilo o 7 priečok, to ale v tejto sezóne už súťažne nehrá, rovnako ako aj FKM Nové Zámky B, ktoré kleslo o 6 priečok. Z aktívnych klubov najväčší pokles zaznameli ŠK Radava (-7 priečok) a ŠK Vlkas (-5 priečok). 

Na čele rebríčka sa stále držia kluby z 3. a 4. ligy. S veľkým náskokom je stále v čele FKM Nové Zámky pred OTJ Palárikovo. Na bronzovej priečke je ŠK Šurany, na ktoré sa ale doťahuje TJ Družstevník Dvory nad Žitavou.   

A keďže opakovanie je matkou múdrosti - pripomíname ešte pravidlá pre zostavovanie rebríčka ....  V tabuľke sú zahrnuté konečné tabuľky majstrovských súťaží, v ktorých pôsobili mužstvá z našej oblasti za posledných 5 sezón – od sezóny 2011/2012 (vrátane). Oproti predchádzajúcemu vydaniu už nepočítame výsledky zo súťažného ročníka 2010/2011. Samotný výpočet bol podľa jednoduchého vzorca. Počet bodov, ktoré získalo mužstvo v danej sezóne sme vydelili počtom zápasov a získanú hodnotu sme vynásobili koeficientom súťaže. Každá nasledujúca vyššia súťaž má koeficient dvojnásobný ako predchádzajúca nižšia súťaž. Čiže keď má VIII. liga (bývalá III.trieda) koeficient 10, VII. liga má koeficient 20 a VI. liga (najvyššia okresná súťaž) 40. Z krajských súťaží V.liga má koeficient 80, IV.liga 160, III.liga 320. Pred súťažným ročníkom 2014/2015 prebehla reorganizácia súťaží, v skratke sa dá povedať, že sa zlúčili Majstrovstvá regiónu (v hierarchii súťaží 4.liga) a 3.liga do jednej tretej ligy a družstvá z našej oblasti hrali v oboch týchto súťažiach, tak Majstrovstvá regiónu majú koeficient 320 a bývalá 3.liga má koeficient 640.

 

          2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
III.vydanie       Spolu          
1 . 0 FKM Nové Zámky 3273,81 420,00 370,00 746,67 960,00 777,14
2 . 0 OTJ Palárikovo 2157,62 180,00 450,00 586,67 514,29 426,67
3 . 0 ŠK Šurany 1466,67 309,33 197,33 346,67 320,00 293,33
4 . 2 TJ Družstevník Dvory nad Žitavou 1200,00 309,33 192,00 240,00 224,00 234,67
5 . -1 MŠO Štúrovo 1168,00 245,33 197,33 272,00 224,00 229,33
6 . -1 TJ Veľké Lovce 1002,67 117,33 234,67 234,67 234,67 181,33
7 . 0 ŠK Tvrdošovce "A" 759,62 138,67 165,33 186,67 154,29 114,67
8 . 0 TJ Lokomotíva Bánov 583,81 112,00 122,67 140,00 97,14 112,00
9 . 1 TJ Družstevník Bešeňov 578,48 160,00 106,67 91,43 105,71 114,67
10 . -1 FC Komjatice 512,57 96,00 96,00 82,86 125,71 112,00
11 . 1 OŠK Dolný Ohaj 424,66 74,67 109,33 65,71 105,71 69,23
12 . 2 ŠK Kmeťovo 410,67 122,67 88,00 75,38 72,31 52,31
13 . -2 ŠK Termál Podhájska 408,16 16,00 106,67 102,86 85,71 96,92
14 . 2 TJ Salka 370,36 96,00 86,67 90,77 36,92 60,00
15 . -2 ŠK Svodín 359,18 58,67 46,67 76,92 87,69 89,23
16 . 1 TJ AGRO Zemné 324,82 74,67 64,00 70,77 47,69 67,69
17 . -2 FC Veľký Kýr 310,51 45,33 90,67 51,43 78,46 44,62
18 . 4 TJ Družstevník Michal nad Žitavou 308,97 96,00 70,67 63,08 44,62 34,62
19 . -1 FK Slovan Rastislavice 271,69 29,33 54,67 66,15 56,92 64,62
20 . 1 OŠK Mojzesovo 265,33 40,00 85,33 66,15 38,46 35,38
21 . -1 FC Semerovo 258,05 40,00 42,67 70,77 47,69 56,92
22 . 1 FK Čechy 250,82 69,33 45,33 35,38 64,62 36,15
23 . 2 TJ AC Mužla 230,72 53,33 72,00 42,31 38,46 24,62
24 . -5 ŠK Vlkas 230,15 24,00 40,00 38,46 69,23 58,46
25 . 1 OŠK Lipová 229,69 61,33 70,67 35,38 40,00 22,31
26 . -2 TJ Lokomotíva Úľany nad Žitavou 218,87 64,00 33,33 44,62 41,54 35,38
27 . 2 1.FC Černík 200,50 64,00 47,27 37,69 30,77 20,77
28 . -1 OFK Maňa 192,97 41,54 30,67 40,00 44,62 36,15
29 . 5 OFK Hul 186,64 64,00 45,33 40,77 22,31 14,23
30 . -2 TJ Družstevník Bruty 162,45 33,85 30,91 28,46 43,08 26,15
31 . 2 TJ Družstevník Trávnica 152,46 29,33 34,67 42,31 25,38 20,77
32 . 3 FC Strekov 145,10 39,09 39,09 26,15 20,77 20,00
33 . 5 TJ Sokol Gbelce 144,44 35,38 36,36 24,62 24,62 23,46
34 . -4 MŠO Štúrovo "B" 140,38 38,46 15,00 0,00 43,08 43,85
35 . 1 OFK Kolta 135,94 40,00 23,64 20,77 16,15 35,38
36 . 4 ŠK Sokol Jasová 128,39 35,38 34,55 23,85 14,62 20,00
37 . -6 FKM Nové Zámky "B" 124,62 0,00 0,00 27,69 56,92 40,00
38 . 3 ŠK Termál Podhájska "B"/TJ Sokol Pozba 120,45 35,38 15,45 26,15 26,54 16,92
39 . -7 OTJ Palárikovo "B" 111,75 0,00 36,36 28,46 24,62 22,31
40 . -3 TJ Nová Vieska 108,20 14,00 7,27 36,15 27,69 23,08
41 . -2 ŠK Šurany "B" 103,85 30,00 0,00 0,00 38,46 35,38
42 . 5 ŠK Tvrdošovce "B" 97,37 40,00 31,82 25,56 0,00 0,00
43 . -1 OFK Jatov 86,35 23,08 17,50 11,54 18,85 15,38
44 . 1 TJ pri OÚ Nána  69,70 10,77 16,36 18,33 15,38 8,85
45 . -1 FK Slovan Dedinka 69,00 13,00 16,00 8,46 15,77 15,77
46 . 4 TJ FO Kamenica nad Hronom 68,67 15,00 13,50 15,56 14,62 10,00
47 . 2 TJ Družstevník Komoča 64,88 22,00 12,50 0,00 8,46 21,92
48 . 0 TJ Družstevník Belá 63,11 14,00 13,00 11,11 10,77 14,23
49 . -3 FC Bíňa 60,60 0,00 23,64 23,89 5,00 8,08
50 . -7 ŠK Radava 59,86 16,92 17,00 15,56 10,38 0,00
51 . 1 TJ Družstevník Obid 54,31 17,00 6,50 8,89 12,69 9,23
52 . 2 ŠK Andovce/FK Andovce 44,35 13,85 20,50 10,00 0,00 0,00
53 . 0 TJO Bajtava 33,46 0,00 0,00 0,00 20,00 13,46
54 . -3 SC Kamenín 27,31 0,00 0,00 0,00 8,85 18,46
55 . 0 TJ FC Rúbaň  26,77 0,00 7,50 8,89 8,46 1,92
56 . 0 TJ Družstevník Kamenný Most  18,02 0,00 5,50 4,44 8,08 0,00
57 . N TJ Družstevník Dubník  13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 . N FC Bardoňovo 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 . N FC Strekov "B" 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktuálna Úradná Správa

07-06-2017

Aktuálna Úradná správa

MEVA 2016

obfz meva banner

Rozpis súťaží 2016/2017

RS OBFZ 1617
 

banner ZsFZ

banner SFZ

vizitka novaplast

logoIG
logo j4k